BMI-Rechner
Wert bestimmen
Hier können Sie Ihren aktuellen BMI-Wert selbst bestimmen:
Ihre Daten
BMI-Einteilung (geschlechtsabhängig)
| Frauen | Männer | |
| ab 29 | behandlungsbedürftiges Übergewicht | ab 30 |
| 26,1-28,9 | ausgeprägtes Übergewicht | 27,1-29,9 |
| 24,1-26 | leichtes Übergewicht | 25,1-27 |
| 23,1-24 | Normalgewicht Empfehlung | 23,1-25 |
| 19,1-23 | Normalgewicht Untergrenze | 20,1-23 |
| 18,1-19 | leichtes Untergewicht | 18,1-20 |
| 17,6-18 | ausgeprägtes Untergewicht | 17,6-18 |
| unter 17,6 | behandlungsbedürftiges Untergewicht | unter 17,6 |
